الدروس
جدول نسبة ضريبة القيمة المضافة في اوروبا و الحد الادنى للمشتريات حتى تستطيع المطالبة بأستعادة الضريبة
كلنا نعرف انه يمكنك استعادة ضريبة القيمة المضافة Tax Free على بعض المشتريات خلال التسوق في اوروبا و لكن يجب ان تصل مشترياتك في الفاتورة الواحدة لمبلغ يؤهلك للمطالبة بإستعادة الضريبة مثلاً في النسما لا يحق لك مطالبة البائع بنموذج استعادة الضريبة اذا كانت فاتورة شراءك من المتجر اقل من ٧٥ يورو و هذا الحد يزيد في بلجيكا و يصل الى ١٢٥ يورو .
لذلك قمنا بعمل هذا الجدول الذي يوضح نسبة ضريبة القيمة المضافة في اوروبا و الحد الادنى للمشتريات حتى تستطيع المطالبة بأستعادة ضريبته .
كذلك لاحظ ان بعض الدول نسبة الضريبة بها مرتفعة جداً و بذلك يمكن اخذ فكرة عن الاسعار انها ستكون مرتفعة في هذه الدولة .
الدولة | نسبة الضريبة | ادنى مبلغ يستحق استعادة الضريبة |
النمسا | 20% | €75.01 |
بلجيكا | 21% | €125.01 |
كرواتيا | 25% | HRK740 |
التشيك | 21% | CZK2,001 |
الدنمارك | 25% | DKK300 |
ايستونيا | 20% | €38.01 |
فنلندا | 24% | €40 |
فرنسا | 20% | €175.01 |
المانيا | 19% | €25 |
بريطانيا | 20% | £30 |
اليونان | 23% | €120 |
المجر | 27% | HUF52,001 |
ايرلندا | 23% | €30 |
ايطاليا | 22% | €155 |
لاتيفيا | 21% | €44 |
ليتوانيا | 21% | 200 LTL |
لوكسمبورغ | 15% | €74 |
هولندا | 21% | €50 |
النرويج | 25% | NOK315 |
بولندا | 23% | PLN200 |
البرتغال | 23% | €61.35 |
رومانيا | 24% | RON250 |
سلوفاكيا | 20% | €175.01 |
سلوفينيا | 22% | €50.01 |
اسبانيا | 21% | €90.16 |
السويد | 25% | SEK200 |
سويسرا | 8% | CHF300 |
تركيا | 18% | TRY100 |
اقرأ ايضا عن الضريبة المضافة في اوروبا :
شرح استعادة التاكس فري من مطار فيينا
شرح مفصل بالصور لكيفية أستلام التاكس فرى Taxfree ( الضرائب ) بمطار ميونخ